Fortran version
This job was run on a HP J282, 180 MHz PA8000
The operating system was HPUX 10.20
The compiler was f77 +O2 +FPD +Oaggressive
MFLOPS
vec_len direct indirect random chunked poly eval
200 118.76 116.96 116.96 116.40 468.19
280 118.17 116.93 117.49 117.52 472.70
400 119.33 118.63 118.60 117.47 477.03
640 118.72 117.99 117.98 119.17 481.41
800 119.31 119.15 118.58 118.53 481.20
1000 118.72 119.10 118.55 118.56 478.93
1280 119.31 117.98 119.12 119.13 483.64
1600 119.29 119.16 119.09 117.98 481.14
2000 118.73 118.55 118.53 119.16 483.56
3000 119.32 119.14 119.12 118.55 481.17
4000 118.17 118.56 118.54 119.15 485.90
6000 119.37 119.15 119.13 119.13 485.71
8000 118.76 119.13 117.99 118.57 481.17
10000 119.36 93.36 93.55 93.28 486.06
14000 118.78 59.64 60.10 60.13 481.28
17000 118.82 51.79 53.26 52.40 483.89
20000 118.27 44.52 48.50 48.38 483.90
30000 101.00 38.74 10.65 29.91 449.73
40000 100.75 36.25 5.89 23.70 292.47
60000 75.64 31.72 3.81 16.86 173.02
80000 59.78 26.60 2.97 13.95 143.01
100000 41.91 22.93 2.49 11.84 132.17
140000 33.08 20.64 2.05 10.41 105.66
170000 33.36 20.79 1.88 10.28 106.35
200000 33.68 20.85 1.75 10.09 102.26
300000 34.00 20.56 1.60 9.86 108.00
400000 33.49 20.56 1.52 9.73 108.06
600000 31.47 20.18 1.49 9.39 107.55
800000 31.26 20.28 1.39 9.24 102.65
1000000 31.78 20.28 1.39 9.05 101.38
Memory Bandwidth (MB/s)
vec_len direct indirect random chunked poly eval
200 950.07 1169.59 1169.59 1164.02 749.11
280 945.36 1169.34 1174.93 1175.22 756.31
400 954.66 1186.29 1185.98 1174.70 763.26
640 949.72 1179.89 1179.84 1191.74 770.26
800 954.48 1191.50 1185.75 1185.31 769.93
1000 949.76 1190.99 1185.50 1185.57 766.29
1280 954.51 1179.76 1191.18 1191.26 773.83
1600 954.32 1191.63 1190.93 1179.77 769.83
2000 949.81 1185.48 1185.31 1191.63 773.70
3000 954.58 1191.42 1191.24 1185.50 769.87
4000 945.39 1185.55 1185.36 1191.46 777.45
6000 954.92 1191.50 1191.33 1191.26 777.14
8000 950.05 1191.31 1179.92 1185.67 769.87
10000 954.87 933.58 935.47 932.81 777.69
14000 950.25 596.43 600.98 601.28 770.05
17000 950.58 517.88 532.57 524.02 774.22
20000 946.20 445.20 485.00 483.84 774.25
30000 808.00 387.41 106.45 299.12 719.58
40000 806.04 362.48 58.88 237.04 467.95
60000 605.14 317.18 38.08 168.56 276.83
80000 478.22 266.03 29.67 139.53 228.82
100000 335.31 229.27 24.90 118.40 211.48
140000 264.65 206.44 20.46 104.13 169.06
170000 266.84 207.87 18.81 102.79 170.16
200000 269.47 208.53 17.53 100.92 163.62
300000 272.00 205.56 16.03 98.63 172.80
400000 267.91 205.61 15.21 97.30 172.89
600000 251.73 201.82 14.88 93.91 172.08
800000 250.05 202.82 13.91 92.44 164.25
1000000 254.21 202.76 13.89 90.50 162.21
[an error occurred while processing this directive]